B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Texas Rangers

Jugador : Aaron Loup

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
3 2 0 3.30 19.1 24

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J1-T40-MLB Boston Red Sox 1.2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 9 0 0 0 0.00 0.00
J2-T40-MLB Los Angeles Dodgers 1.0 2 1 1 1 0 2 0 0 4 12 0 0 0 9.00 2.00
J3-T40-MLB New York Mets 2.0 2 0 0 0 1 2 0 0 7 24 1 0 0 0.00 1.50
J6-T40-MLB San Francisco Giants 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0.00 0.00
Semana 1 5.2 4 1 1 1 1 6 0 0 19 57 1 0 0 1.73 0.96
J7-T40-MLB Seattle Mariners 1.1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0.00 1.82
J9-T40-MLB Toronto Blue Jays 2.0 4 3 3 1 0 2 1 0 11 20 0 0 0 13.50 2.00
J10-T40-MLB Astros Houston 1.1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 14 0 0 0 0.00 0.00
Semana 2 4.2 6 3 3 1 0 5 1 0 20 44 0 0 0 6.43 1.43
J14-T40-MLB New York Mets 1.2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0.00 0.83
J15-T40-MLB Philadelphia Phillies 1.1 1 0 0 0 0 3 0 0 5 15 1 0 0 0.00 0.91
J16-T40-MLB San Diego Padres 1.2 1 0 0 0 0 4 0 0 6 17 1 0 0 0.00 0.83
J17-T40-MLB San Francisco Giants 1.0 3 0 0 0 0 2 0 0 5 14 0 0 0 0.00 3.00
Semana 3 5.2 6 0 0 0 0 9 0 0 22 54 2 0 0 0.00 1.15
J20-T40-MLB Toronto Blue Jays 1.1 2 2 2 1 0 1 1 0 7 20 0 1 0 16.36 1.82
J21-T40-MLB Astros Houston 1.0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 14 0 0 0 0.00 1.00
J22-T40-MLB Atlanta Braves 1.0 4 1 1 0 0 1 0 0 7 15 0 1 0 9.00 4.00
Semana 4 3.1 7 3 3 1 0 4 1 0 17 49 0 2 0 8.71 2.26
Total Temporada Actual 17.0 23 7 7 3 1 24 2 0 78 204 3 2 0 3.71 1.41

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 40- MLB-TEBO TEX 14 19.1 23 7 7 3 1 24 2 0 78 204 3 2 0 3.30 1.26
TEMPORADA 33-MLB- TEBO HOU 5 4.1 5 2 2 0 0 3 0 0 15 52 1 1 0 4.39 1.22
TEMPORADA 32-MLB- TEBO HOU 10 13.3 16 7 7 2 2 12 2 0 60 153 1 1 0 4.74 1.35
FINAL -TEMPORADA 30- MLB- TEBO LAA 2 2.1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 28 0 0 0 4.29 0.95
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO LAA 2 2.0 1 0 0 0 1 2 0 0 7 27 0 0 0 0.00 1.00
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAA 9 10.1 7 1 1 0 0 13 0 0 36 103 1 0 0 0.89 0.69
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 7 7.1 5 0 0 0 2 9 0 0 26 86 0 0 0 0.00 0.99
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO LAA 2 1.2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 8 0 0 0 0.00 0.00
TEMPORADA 28-MLB-TEBO LAA 6 7.2 6 1 1 0 0 8 0 0 27 97 0 0 0 1.25 0.83
TEMPORADA 17-MLB- TEBO LAA 1 2.0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 14 0 0 0 0.00 0.50
TEMPORADA 16-MLB- TEBO LAA 2 1.2 3 1 1 0 0 1 0 0 7 25 0 0 0 7.50 2.50
TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO SF 1 0.1 4 4 4 1 0 1 0 0 6 22 0 1 0 360.00 40.00
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB SF 3 3.0 1 1 1 1 0 6 0 0 10 34 0 0 3 3.00 0.33
TEMPORADA 15-MLB- TEBO SF 13 13.0 6 1 1 1 0 16 0 0 44 115 0 0 12 0.69 0.46
TEMPORADA 14-MLB- TEBO SF 12 10.3 5 2 2 1 0 18 0 0 37 108 0 1 11 1.75 0.49
FINAL TEMPORADA 13 SF 3 3.0 1 0 0 0 0 4 0 0 9 27 0 0 1 0.00 0.33
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO SF 2 2.0 2 0 0 0 0 1 0 0 8 28 0 0 2 0.00 1.00
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO SF 1 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 0 0 1 0.00 0.00
TEMPORADA 13-MLB- TEBO SF 18 18.0 3 1 1 1 0 28 0 0 56 181 0 0 15 0.50 0.17
TEMPORADA 12-MLB- TEBO LAA 2 1.1 3 2 2 1 0 1 0 0 7 11 0 0 1 16.36 2.73
TEMPORADA 5 TEBO NYM 4 11.0 10 6 6 3 0 8 1 0 42 38 0 2 0 4.91 0.91
Total -- 119 136.2 103 37 37 15 7 160 5 0 496 1367 6 8 46 2.44 0.81

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.